Datum Uhrzeit Halle Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Punkte Bericht
    auch die anderen Spiele ein-/ausblenden      
26.09.2004 17:00 HSG Kirchheim SC Sandhausen 19:18 0:2
01.10.2004 18:30 SC Sandhausen TV Dielheim II 22:12 2:2
07.10.2004 20:00 TSV Wieblingen II SC Sandhausen 28:30 4:2
17.10.2004 19:00 SC Sandhausen PSV Heidelberg 17:22 4:4
24.10.2004 18:15 TSV Germ. Malsch II SC Sandhausen 23:19 4:6
06.11.2004 19:40 TV Dielheim II SC Sandhausen 24:22 4:8
14.11.2004 11:00 SC Sandhausen TV Eppelheim II 26:29 4:10
20.11.2004 17:30 TSV Rot II SC Sandhausen 25:22 4:12
26.11.2004 20:00 SC Sandhausen TV Sinsheim 4:14
05.12.2004 18:00 TSG Wiesloch II SC Sandhausen 32:23 4:16
10.12.2004 20:00 SC Sandhausen SG Walldorf II 5:17
19.12.2004 13:30 SG Nußloch III SC Sandhausen 27:19 5:19
16.01.2005 19:00 SC Sandhausen HSG Kirchheim 12:17 5:21
30.01.2005 19:00 SC Sandhausen TSV Wieblingen II 25:26 5:23
13.02.2005 15:10 PSV Heidelberg SC Sandhausen 5:25
20.02.2005 19:00 SC Sandhausen TSV Germ. Malsch II 5:27
27.02.2005 19:30 TV Eppelheim II SC Sandhausen 5:29
06.03.2005 11:00 SC Sandhausen TSV Rot II 26:24 7:29
12.03.2005 19:30 TV Sinsheim SC Sandhausen 7:31
31.03.2005 20:00 SC Sandhausen TSG Wiesloch II 29:24 9:31
16.04.2005 17:45 SG Walldorf II SC Sandhausen 20:20 10:32
22.04.2005 20:00 SC Sandhausen SG Nußloch III
       auch die anderen Spiele ein-/ausblenden