Datum Uhrzeit Halle Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Punkte Bericht
    auch die anderen Spiele ein-/ausblenden      
26.09.2010 19:15 TSG Wiesloch 3 SC Sandhausen 2 34:24 0:2
03.10.2010 15:30 SC Sandhausen 2 TSV Germ. Malschenberg 3 17:29 0:4
08.10.2010 20:30 KuSG Leimen SC Sandhausen 2 27:23 0:6
17.10.2010 17:30 SC Sandhausen 2 TSV Handschuhsheim 2 27:26 2:6
23.10.2010 20:00 SG Nußloch 3 SC Sandhausen 2 22:21 2:8
21.11.2010 15:30 SC Sandhausen 2 TSV Phönix Steinsfurt 2 30:25 4:8
27.11.2010 13:45 SG HD-Kirchheim SC Sandhausen 2 30:21 4:10
05.12.2010 15:30 SC Sandhausen 2 TV Bammental 2 19:11 6:10
12.12.2010 15:40 Polizei SV Heidelberg 2 SC Sandhausen 2 22:21 6:12
19.12.2010 15:30 SC Sandhausen 2 TV Neckargemünd 2 37:15 8:12
16.01.2011 15:30 SC Sandhausen 2 TSG Wiesloch 3 26:22 10:12
23.01.2011 13:50 TSV Germ. Malschenberg 3 SC Sandhausen 2 39:25 10:14
30.01.2011 15:30 SC Sandhausen 2 KuSG Leimen 25:22 12:14
05.02.2011 18:00 TSV Handschuhsheim 2 SC Sandhausen 2 27:23 12:16
13.02.2011 17:30 SC Sandhausen 2 SG Nußloch 3 22:23 12:18
20.03.2011 09:30 TSV Phönix Steinsfurt 2 SC Sandhausen 2 29:22 12:20
27.03.2011 15:30 SC Sandhausen 2 SG HD-Kirchheim 25:25 13:21
03.04.2011 19:00 TV Bammental 2 SC Sandhausen 2 22:26 15:21
10.04.2011 16:30 SC Sandhausen 2 Polizei SV Heidelberg 2 25:24 17:21
16.04.2011 16:00 TV Neckargemünd 2 SC Sandhausen 2 32:27 17:23
       auch die anderen Spiele ein-/ausblenden