Datum Uhrzeit Halle Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Punkte Bericht
    auch die anderen Spiele ein-/ausblenden      
25.09.2005 17:45 TV Eppelheim II SC Sandhausen/Fr 22:9 0:2
08.10.2005 16:45 TSV Handschuhsheim II SC Sandhausen/Fr 36:5 0:4
23.10.2005 19:15 SG Kirchheim II SC Sandhausen/Fr 34:6 0:6
13.11.2005 12:45 TSV Rot II SC Sandhausen/Fr 20:7 0:8
20.11.2005 10:00 SC Sandhausen/Fr KuSG Leimen II 5:24 0:10
27.11.2005 15:15 TSV Wieblingen II SC Sandhausen/Fr 23:5 0:12
02.12.2005 20:30 SC Sandhausen/Fr SG Walldorf II 4:22 0:14
20.01.2006 20:30 SC Sandhausen/Fr TV Eppelheim II 16:27 0:16
05.02.2006 10:00 SC Sandhausen/Fr TSV Handschuhsheim II 14:21 0:18
10.03.2006 20:30 SC Sandhausen/Fr TSV Rot II 7:34 0:20
19.03.2006 17:00 KuSG Leimen II SC Sandhausen/Fr 15:6 0:22
26.03.2006 10:00 SC Sandhausen/Fr TSV Wieblingen II 6:35 0:24
31.03.2006 20:30 SC Sandhausen/Fr SG Kirchheim II 7:30 0:26
02.04.2006 16:30 SG Walldorf II SC Sandhausen/Fr 22:3 0:28
       auch die anderen Spiele ein-/ausblenden