Datum Uhrzeit Halle Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Punkte Bericht
    auch die anderen Spiele ein-/ausblenden      
09.09.2007 19:00 SC Sandhausen/Fr (P) TV Eppelheim II
16.09.2007 19:30 SC Sandhausen/Fr TSG Wiesloch II 11:10 2:0
23.09.2007 19:30 SC Sandhausen/Fr TSV Meckesheim 13:12 4:0
30.09.2007 19:30 SC Sandhausen/Fr TSV Steinsfurt II 16:10 6:0
07.10.2007 17:45 SC Sandhausen/Fr SG Walldorf III 13:20 6:2
13.10.2007 16:15 TSV Handschuhsheim II SC Sandhausen/Fr 08:13 8:2
21.10.2007 15:30 SC Sandhausen/Fr SC Wilhelmsfeld 10:10 9:3
11.11.2007 17:45 KuSG Leimen II SC Sandhausen/Fr 06:11 11:3
18.11.2007 19:30 SC Sandhausen/Fr SG Kirchheim II 09:11 11:5
24.11.2007 19:30 TB Neckarsteinach SC Sandhausen/Fr 12:12 12:6
02.12.2007 15:30 SC Sandhausen/Fr PSV Heidelberg 14:10 14:6
07.12.2007 20:30 SCS D (P) BSC Mückenloch
16.12.2007 15:30 TSG Ziegelhausen SC Sandhausen/Fr 18:14 14:8
12.01.2008 16:00 TSG Wiesloch II SC Sandhausen/Fr 17:11 14:10
20.01.2008 15:30 TSV Meckesheim SC Sandhausen/Fr 11:09 14:12
27.01.2008 20:15 TSV Steinsfurt II SC Sandhausen/Fr 14:17 16:12
09.02.2008 15:15 SG Walldorf III SC Sandhausen/Fr 10:7 16:14
17.02.2008 15:30 SC Sandhausen/Fr TSV Handschuhsheim II 17:8 18:14
23.02.2008 18:15 SC Wilhelmsfeld SC Sandhausen/Fr 20:10 18:16
02.03.2008 15:30 SC Sandhausen/Fr KuSG Leimen II 18:13 20:16
09.03.2008 14:50 SG Kirchheim II SC Sandhausen/Fr 12:18 22:16
16.03.2008 15:30 SC Sandhausen/Fr TB Neckarsteinach 16:13 24:16
06.04.2008 16:30 PSV Heidelberg SC Sandhausen/Fr 8:14 26:16
13.04.2008 19:30 SC Sandhausen/Fr TSG Ziegelhausen 18:16 28:16
       auch die anderen Spiele ein-/ausblenden