Datum Uhrzeit Halle Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Punkte Bericht
    auch die anderen Spiele ein-/ausblenden      
23.09.2007 13:45 JSG Sandhausen/Walldorf SG H Waldbrunn/Eberbach 42:19 02:00
06.10.2007 16:00 JSG Sandhausen/Walldorf TV Eppelheim II 37:20 04:00
13.10.2007 15:10 TV Sinsheim JSG Sandhausen/Walldorf 22:29 06:00
11.11.2007 14:15 KuSG Leimen JSG Sandhausen/Walldorf 27:30 08:00
25.11.2007 12:15 TSV Wieblingen JSG Sandhausen/Walldorf 32:25 08:02
16.12.2007 10:00 JSG Sandhausen/Walldorf SG Z-hausen/Wilhelmsfeld 28:27 10:02
16.02.2008 15:45 JSG Sandhausen/Walldorf TV Sinsheim 36:27 12:02
24.02.2008 17:00 TV Eppelheim II JSG Sandhausen/Walldorf 0:2 14:02
02.03.2008 13:30 JSG Sandhausen/Walldorf KuSG Leimen 38:24 16:02
08.03.2008 15:30 SG H Waldbrunn/Eberbach JSG Sandhausen/Walldorf 15:67 18:02
16.03.2008 13:45 JSG Sandhausen/Walldorf TSV Wieblingen 25:25 19:03
06.04.2008 14:00 SG Z-hausen/Wilhelmsfeld JSG Sandhausen/Walldorf 34:39 21:03
       auch die anderen Spiele ein-/ausblenden