Datum Uhrzeit Halle Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Punkte Bericht
    auch die anderen Spiele ein-/ausblenden      
30.09.2007 11:15 SC Sandhausen TV Eschelbronn 13:22 0:2
06.10.2007 15:0 SG Mü-Me SC Sandhausen 13:12 0:4
21.10.2007 13:0 TV Eppelheim SC Sandhausen 29:23 0:6
11.11.2007 13:45 SC Sandhausen TSV Rot 22:21 2:6
18.11.2007 11:15 SC Sandhausen TV Sinsheim 18:13 4:6
24.11.2007 16:30 TV Eschelbronn SC Sandhausen 24:17 4:8
10.02.2008 14:0 SC Sandhausen SG Mü-Me 13:17 4:10
16.02.2008 16:30 TSV Rot SC Sandhausen 19:17 4:12
24.02.2008 12:30 SC Sandhausen TV Eppelheim 21:37 4:14
08.03.2008 13:40 TV Sinsheim SC Sandhausen 19:22 6:14
    auch die anderen Spiele ein-/ausblenden