Datum Uhrzeit Halle Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Punkte Bericht
    auch die anderen Spiele ein-/ausblenden      
21.09.2024 15:30 22005 HSG Hardtwald 3 TV Sinsheim 2 21:29 0:2  Bericht
26.10.2024 17:30 22005 HSG Hardtwald 3 Handball Wölfe Plankstadt e.V. 3 25:26 0:4  Bericht
02.11.2024 16:30 24005 TV Edingen 2 HSG Hardtwald 3 26:19 0:6
17.11.2024 11:00 22051 TC Kurpfalz St.Ilgen HSG Hardtwald 3
24.11.2024 16:00 22004 HSG Hardtwald 3 SG Heidelberg-Leimen  3
14.12.2024 20:30 22017 SG HD-Kirchheim 2 HSG Hardtwald 3
18.12.2024 20:00 22030 TB Neckarsteinach 2 HSG Hardtwald 3
18.01.2025 20:30 22009 TV Sinsheim 2 HSG Hardtwald 3
09.02.2025 15:30 22004 HSG Hardtwald 3 TSG Ketsch 2
22.02.2025 20:00 24035 Handball Wölfe Plankstadt e.V. 3 HSG Hardtwald 3
08.03.2025 17:30 22005 HSG Hardtwald 3 TV Edingen 2
23.03.2025 15:30 22004 HSG Hardtwald 3 TC Kurpfalz St.Ilgen
29.03.2025 15:00 22013 SG Heidelberg-Leimen  3 HSG Hardtwald 3
06.04.2025 15:30 22004 HSG Hardtwald 3 TB Neckarsteinach 2
27.04.2025 18:00 24014 TSG Ketsch 2 HSG Hardtwald 3
03.05.2025 17:30 22005 HSG Hardtwald 3 SG HD-Kirchheim 2
       auch die anderen Spiele ein-/ausblenden