Datum Uhrzeit Halle Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Punkte Bericht
    auch die anderen Spiele ein-/ausblenden      
16.09.2018 17:30 22004 SC Sandhausen SC Wilhelmsfeld 20:17 2:0
23.09.2018 15:00 22033 TSV HD-Wieblingen 2 SC Sandhausen 28:27 2:2
30.09.2018 17:30 22004 SC Sandhausen PSV Knights Heidelberg 30:28 4:2
07.10.2018 17:00 22021 SG Nußloch 2 SC Sandhausen 31:15 4:4
21.10.2018 18:30 22013 KuSG Leimen SC Sandhausen 29:25 4:6
28.10.2018 17:30 22004 SC Sandhausen TV Viktoria Dielheim 21:36 4:8
04.11.2018 16:00 22001 TSV Germania Malschenberg 2 SC Sandhausen 22:23 6:8
24.11.2018 20:00 22009 TSV Phönix Steinsfurt SC Sandhausen 24:22 6:10
08.12.2018 17:00 22044 TV Eppelheim 2 SC Sandhausen 35:20 6:12
15.12.2018 19:30 22036 SC Wilhelmsfeld SC Sandhausen 30:22 6:14
20.01.2019 17:30 22004 SC Sandhausen TSV HD-Wieblingen 2 25:27 6:16
27.01.2019 14:00 22019 PSV Knights Heidelberg SC Sandhausen 34:16 6:18
03.02.2019 18:00 22004 SC Sandhausen SG Nußloch 2 19:28 6:20
10.02.2019 17:30 22007 TV Viktoria Dielheim SC Sandhausen 25:21 6:22
17.02.2019 17:30 22004 SC Sandhausen KuSG Leimen 22:26 6:24
01.03.2019 20:30 22004 SC Sandhausen TV Sinsheim 19:21 6:26
10.03.2019 15:45 22004 SC Sandhausen TV Eppelheim 2 21:29 6:28
31.03.2019 17:30 22004 SC Sandhausen TSV Phönix Steinsfurt 22:22 7:29
06.04.2019 18:45 22009 TV Sinsheim SC Sandhausen 18:21 9:29
       auch die anderen Spiele ein-/ausblenden