Datum Uhrzeit Halle Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Punkte Bericht
    auch die anderen Spiele ein-/ausblenden      
24.09.2016 15:30 TSV Germania Malsch 3 SC Sandhausen 2 25:19 0:2
01.10.2016 20:30 TV Sinsheim 2 SC Sandhausen 2 19:22 2:2
23.10.2016 16:00 SC Sandhausen 2 TSV Handschuhsheim 2 28:26 4:2
06.11.2016 16:00 SC Sandhausen 2 TV Viktoria Dielheim 2 33:24 6:2
20.11.2016 17:30 HSG Meckesheim/Eschelbronn SC Sandhausen 2 28:22 6:4
04.12.2016 16:00 SC Sandhausen 2 KuSG Leimen 2 28:30 6:6
10.12.2016 14:20 SG HD-Kirchheim 2 SC Sandhausen 2 29:23 6:8
18.12.2016 16:00 SC Sandhausen 2 TSV Rot 3 29:24 8:8
27.01.2017 20:15 SC Sandhausen 2 TSV Germania Malsch 3 19:35 8:10
05.02.2017 16:00 SC Sandhausen 2 TV Sinsheim 2 28:20 10:10
12.02.2017 11:00 TSV Rot 3 SC Sandhausen 2 21:25 12:10
19.02.2017 16:00 SC Sandhausen 2 HSG Meckesheim/Eschelbronn 28:24 14:10
25.02.2017 18:00 TB Neckarsteinach SC Sandhausen 2 25:36 16:10
05.03.2017 15:00 TSV Handschuhsheim 2 SC Sandhausen 2 26:30 18:10
17.03.2017 20:30 TV Viktoria Dielheim 2 SC Sandhausen 2 22:41 20:10
09.04.2017 16:00 SC Sandhausen 2 TB Neckarsteinach 35:24 22:10
22.04.2017 15:30 KuSG Leimen 2 SC Sandhausen 2 22:29 24:10
30.04.2017 14:00 SC Sandhausen 2 SG HD-Kirchheim 2
       auch die anderen Spiele ein-/ausblenden