Datum Uhrzeit Halle Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Punkte Bericht
    auch die anderen Spiele ein-/ausblenden      
23.09.2018 13:00 22033 TSV HD-Wieblingen 3 SC Sandhausen 2 25:26 2:0
28.09.2018 20:30 22004 SC Sandhausen 2 TSV Handschuhsheim 3 22:27 2:2
28.10.2018 15:40 22004 SC Sandhausen 2 TV Neckargemünd 2 26:29 2:4
04.11.2018 14:00 22001 TSV Germania Malschenberg 3 SC Sandhausen 2 26:23 2:6
10.11.2018 20:00 22020 SG HD-Kirchheim 2 SC Sandhausen 2 27:25 2:8
24.11.2018 17:10 22030 TB Neckarsteinach 2 SC Sandhausen 2 26:25 2:10
13.01.2019 16:15 22004 SC Sandhausen 2 TB Neckarsteinach 24:22 4:10
20.01.2019 15:30 22004 SC Sandhausen 2 TSV HD-Wieblingen 3 22:29 4:12
03.02.2019 18:30 22018 TV Neckargemünd 2 SC Sandhausen 2 30:25 4:14
09.02.2019 15:30 22008 TSV Handschuhsheim 3 SC Sandhausen 2 36:24 4:16
10.03.2019 17:45 22004 SC Sandhausen 2 TB Neckarsteinach 2 17:20 4:18
17.03.2019 17:30 22004 SC Sandhausen 2 SG HD-Kirchheim 2 2:0 6:18
23.03.2019 19:00 22030 TB Neckarsteinach SC Sandhausen 2 27:22 6:20
05.04.2019 20:30 22004 SC Sandhausen 2 TSV Germania Malschenberg 3 20:28 6:22
       auch die anderen Spiele ein-/ausblenden