Datum Uhrzeit Halle Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Punkte Bericht
    auch die anderen Spiele ein-/ausblenden      
14.09.2019 17:30 22030 TB Neckarsteinach 2 TSV Phönix Steinsfurt 2
22.09.2019 18:30 22009 TSV Phönix Steinsfurt 2 TV Neckargemünd 2
06.10.2019 16:45 22013 KuSG Leimen 2 TB Neckarsteinach 2
06.10.2019 18:30 22018 TV Neckargemünd 2 SC Sandhausen 2 33:22 0:2
13.10.2019 16:00 22013 KuSG Leimen 2 TSV Phönix Steinsfurt 2
19.10.2019 19:45 22026 SG Schwarzbachtal 2 TV Neckargemünd 2
10.11.2019 20:00 22029 SG Schwarzbachtal 2 TSV Phönix Steinsfurt 2
16.11.2019 17:30 22030 TB Neckarsteinach 2 TV Neckargemünd 2
17.11.2019 11:00 22009 TSV Phönix Steinsfurt 2 SC Sandhausen 2 32:22 0:4
24.11.2019 14:45 22018 TV Neckargemünd 2 KuSG Leimen 2
24.11.2019 19:00 22029 SG Schwarzbachtal 2 TB Neckarsteinach 2
08.12.2019 15:30 22004 SC Sandhausen 2 KuSG Leimen 2 15:22 0:6
14.12.2019 17:30 22030 TB Neckarsteinach 2 SC Sandhausen 2 18:23 2:6
15.12.2019 10:30 22013 KuSG Leimen 2 SG Schwarzbachtal 2
26.01.2020 14:30 22018 TV Neckargemünd 2 TSV Phönix Steinsfurt 2
02.02.2020 09:15 22009 TSV Phönix Steinsfurt 2 TB Neckarsteinach 2
08.02.2020 18:30 22030 TB Neckarsteinach 2 KuSG Leimen 2
09.02.2020 17:30 22004 SC Sandhausen 2 TV Neckargemünd 2 14:26 2:8
16.02.2020 10:30 22009 TSV Phönix Steinsfurt 2 KuSG Leimen 2
16.02.2020 14:45 22018 TV Neckargemünd 2 SG Schwarzbachtal 2
01.03.2020 15:40 22004 SC Sandhausen 2 TSV Phönix Steinsfurt 2 16:16 3:9
15.03.2020 09:15 22009 TSV Phönix Steinsfurt 2 SG Schwarzbachtal 2
22.03.2020 14:45 22018 TV Neckargemünd 2 TB Neckarsteinach 2
29.03.2020 19:00 22013 KuSG Leimen 2 TV Neckargemünd 2
05.04.2020 15:40 22004 SC Sandhausen 2 TB Neckarsteinach 2
19.04.2020 14:00 22013 KuSG Leimen 2 SC Sandhausen 2
       auch die anderen Spiele ein-/ausblenden