Datum Uhrzeit Halle Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Punkte Bericht
    auch die anderen Spiele ein-/ausblenden      
22.09.2018 13:00 22033 TSV HD-Wieblingen JSG SC Sandhausen/SG Walldorf 26:12 0:2
29.09.2018 13:45 22005 JSG SC Sandhausen/SG Walldorf TSV Handschuhsheim 17:29 0:4
03.10.2018 12:30 22013 KuSG Leimen JSG SC Sandhausen/SG Walldorf 43:14 0:6
07.10.2018 12:00 22021 SG Nußloch JSG SC Sandhausen/SG Walldorf 30:26 0:8
04.11.2018 11:00 22004 JSG SC Sandhausen/SG Walldorf TV Viktoria Dielheim 19:29 0:10
10.11.2018 13:30 22002 TSG Wiesloch JSG SC Sandhausen/SG Walldorf 34:15 0:12
02.12.2018 12:20 22004 JSG SC Sandhausen/SG Walldorf TV Eppelheim 33:14 2:12
09.12.2018 13:00 22044 TV Eppelheim JSG SC Sandhausen/SG Walldorf 19:28 4:12
16.12.2018 14:30 22022 TSG Germania Dossenheim JSG SC Sandhausen/SG Walldorf 27:26 4:14
20.01.2019 11:50 22004 JSG SC Sandhausen/SG Walldorf TSG Germania Dossenheim 25:33 4:16
27.01.2019 16:30 22008 TSV Handschuhsheim JSG SC Sandhausen/SG Walldorf 24:19 4:18
03.02.2019 13:30 22004 JSG SC Sandhausen/SG Walldorf SG Nußloch 18:34 4:20
09.02.2019 13:10 22007 TV Viktoria Dielheim JSG SC Sandhausen/SG Walldorf 22:24 6:20
17.02.2019 16:00 22004 JSG SC Sandhausen/SG Walldorf KuSG Leimen
10.03.2019 11:45 22004 JSG SC Sandhausen/SG Walldorf TSV HD-Wieblingen
16.03.2019 13:00 22005 JSG SC Sandhausen/SG Walldorf TSG Wiesloch
       auch die anderen Spiele ein-/ausblenden