Datum Uhrzeit Halle Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Punkte Bericht
    auch die anderen Spiele ein-/ausblenden      
16.09.2018 16:00 22004 SC Sandhausen SC Wilhelmsfeld 15:16 0:2
22.09.2018 13:00 21005 Rhein-Neckar Löwen SC Sandhausen 27 : 10 0:4
07.10.2018 13:30 22021 SG Nußloch SC Sandhausen 25:10 0:6
28.10.2018 14:20 22004 SC Sandhausen JSG Dielheim/Baiertal 6:17 0:8
11.11.2018 14:30 22010 JSG Rot-Malsch SC Sandhausen 23:9 0:10
18.11.2018 11:00 22004 SC Sandhausen TV Eschelbronn 7:21 0:12
25.11.2018 12:45 22029 TSV Meckesheim SC Sandhausen 13:8 0:14
02.12.2018 11:10 22004 SC Sandhausen TV Sinsheim 11:18 0:16
09.12.2018 12:45 22012 TV Bammental SC Sandhausen 30:10 0:18
15.12.2018 16:30 22036 SC Wilhelmsfeld SC Sandhausen 15:13 0:20
13.01.2019 13:20 22004 SC Sandhausen TV Bammental 10:43 0:22
20.01.2019 14:10 22004 SC Sandhausen Rhein-Neckar Löwen 13:34 0:24
03.02.2019 12:20 22004 SC Sandhausen SG Nußloch 10:30 0:26
09.02.2019 14:20 22007 JSG Dielheim/Baiertal SC Sandhausen 19:26 2:26
23.02.2019 12:45 22009 TV Sinsheim SC Sandhausen 32:7 2:28
10.03.2019 14:10 22004 SC Sandhausen TSV Meckesheim 21:16 4:28
17.03.2019 16:00 22004 SC Sandhausen JSG Rot-Malsch 8:25 4:30
20.03.2019 18:00 22026 TV Eschelbronn SC Sandhausen
       auch die anderen Spiele ein-/ausblenden